Züge in China - die wichtigsten Inlandstrecken
lokale Ankunfts- und Abfahrtszeiten
Züge ab Beijing, Preise pro Person in CHF
auch umgekehrt gültig
| Nach | Zug Nr. | Dauer ca. |
Abfahrt | Ankunft | verkehrt | 2. Klasse Sitzplatz |
1. Klasse Sitzplatz |
Hard-Class 6-Bett-Abteil |
Soft Class 4-Bett-Abteil |
| Chengdu | T7 | 25 h | 16:49 | 17:58 | täglich | - | - | 165 | 235 |
| Chongqing | T9 | 25 h | 15:19 | 16:04 | täglich | - | - | 165 | 230 |
| Datong | K615 | 6 h | 15:40 | 21:45 | täglich | 45 | - | - | - |
| Guangzhou | T15 | 21 h | 11:00 | 07:35 | täglich | - | - | 170 | 245 |
| Guilin | K21 | 28 h | 08:58 | 12:26 | täglich | - | - | 165 | 235 |
| Hong Kong | T97 | 24 h | 13:08 | 12:56 | jeder 2.Tag | - | - | 245 | 335 |
| Kunming | T61 | 38 h | 16:37 | 06.53 | täglich | - | - | 205 | 295 |
| Lanzhou | T75 | 20 h | 18:30 | 14:19 | täglich | - | - | 150 | 215 |
| Lhasa | T27 | 45 h | 20:09 | 16:00 | täglich | - | - | 405 | 585 |
| Pingyao | 1163 | 13 h | 19:03 | 07:31 | täglich | - | - | 85 | 110 |
| Shanghai | G1 | 5 h | 09:00 | 13:48 | täglich | 150 | 235 | - | - |
| Shanghai | G13 | 5 h | 10:00 | 14:55 | täglich | 150 | 235 | - | - |
| Shanghai | G15 | 5 h | 11:00 | 15:55 | täglich | 150 | 235 | - | - |
| Shanghai | G3 | 5 h | 14:00 | 18:48 | täglich | 150 | 235 | - | - |
| Taiyuan | D2009 | 3 h | 12:12 | 15:33 | täglich | 80 | 90 | - | - |
| Turfan | T69 | 38 h | 18:36 | 08:40 | täglich | - | - | 225 | 335 |
| Urumqi | T69 | 40 h | 18:36 | 10:42 | täglich | - | - | 230 | 340 |
| Wuhan | D125 | 9 h | 12:27 | 21:25 | täglich | 145 | 170 | - | - |
| Xian | Z19 | 11 h | 21:18 | 08:19 | täglich | - | - | 120 | 160 |
| Xining | T151 | 24 h | 13:47 | 13:35 | täglich | - | - | 170 | 235 |
Züge ab Hong Kong, Preise pro Person in CHF
auch umgekehrt gültig
| Nach | Zug Nr. | Dauer ca. |
Abfahrt | Ankunft | verkehrt | 2. Klasse Sitzplatz |
1. Klasse Sitzplatz |
Soft Class 4-Bett Abteil |
1. Klasse 2-Bett-Abteil |
| Beijing | T98 | 25 h | 15:15 | 15:41 | jeder 2.Tag | - | - | 335 | 435 |
| Guangzhou | T828 | 2 h | 17:50 | 19:41 | täglich | 120 | 135 | - | - |
| Shanghai | T100 | 19 h | 15:15 | 10:00 | jeder 2.Tag | - | - | 295 | 390 |
Züge ab Shanghai, Preise pro Person in CHF
auch umgekehrt gültig
| Nach | Zug Nr. | Dauer ca. |
Abfahrt | Ankunft | verkehrt | 2. Klasse Sitzplatz |
1. Klasse Sitzplatz |
Hard Class 6-Bett Abteil |
Soft Class 4-Bett-Abteil |
| Beijing | D32 | 10 h | 10:31 | 20:48 | täglich | 165 | 195 | - | - |
| Beijing | D302 | 10 h | 21:35 | 07:29 | täglich | 130 | - | - | 250 |
| Chengdu | K696 | 40 h | 14:18 | 06:03 | täglich | - | - | 175 | 250 |
| Chongqing | K71 | 30 h | 13:37 | 19:38 | täglich | - | - | 165 | 235 |
| Guilin | K859 | 24 h | 16:52 | 16:34 | täglich | - | - | 145 | 195 |
| Hangzhou | G7305 | 1 h | 09:00 | 09:45 | täglich | 60 | 80 | - | - |
| Hong Kong | T99 | 19 h | 18:24 | 12:56 | jeder 2.Tag | - | - | 210 | 295 |
| Kunming | K79 | 37 h | 18:24 | 07:46 | täglich | - | - | 195 | 280 |
| Lanzhou | T117 | 23 h | 15:59 | 14:39 | täglich | - | - | 165 | 240 |
| Lhasa | T165 | 49 h | 19:52 | 19:15 | jeder 2.Tag | - | - | 405 | 585 |
| Suzhou | G7256 | 1 h | 09:05 | 09:36 | täglich | 40 | 50 | - | - |
| Turfan | T52 | 43 h | 18:45 | 13:59 | täglich | - | - | 240 | 355 |
| Wuhan | D3060 | 6 h | 10:04 | 15:55 | täglich | 115 | 135 | - | - |
| Urumqi | T52 | 45 h | 18:45 | 16:01 | täglich | - | - | 245 | 360 |
| Xian | Z92 | 15 h | 18:58 | 09:49 | täglich | - | - | 135 | 185 |
Züge ab Xian, Preise pro Person in CHF
auch umgekehrt gültig
| Nach | Zug Nr. | Dauer ca. |
Abfahrt | Ankunft | verkehrt | Hard Class 6-Bett Abteil |
Soft Class 4-Bett-Abteil |
| Beijing | Z20 | 11 h | 20:16 | 07:17 | täglich | 120 | 160 |
| Chengdu | K5 | 16 h | 13:20 | 05:23 | täglich | 110 | 135 |
| Chongqing | K1002 | 13 h | 20:22 | 09:06 | täglich | 110 | 135 |
| Datong | 2672 | 16 h | 22:57 | 14:47 | täglich | 80 | 115 |
| Dunhuang | K591 | 23 h | 10:56 | 09:30 | täglich | 150 | 210 |
| Guilin | K315 | 27 h | 19:22 | 22:46 | täglich | 155 | 220 |
| Kunming | K165 | 36 h | 22:18 | 10:22 | täglich | 155 | 220 |
| Lanzhou | K119 | 8 h | 22:26 | 06:27 | täglich | 90 | 115 |
| Pingyao | 2670 | 10 h | 21:16 | 06:38 | täglich | 65 | 85 |
| Shanghai | Z94 | 14 h | 17:00 | 06:53 | täglich | 135 | 185 |
| Urumqi | 1043 | 34 h | 21:25 | 07:00 | täglich | 135 | 190 |
| Wuhan | K792 | 15 h | 16:46 | 07:11 | täglich | 110 | 150 |

