Transfer in Irkutsk
Privattransfers Irkutsk
| Preise pro Person und Weg in CHF | ||||||
| 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |||
| Bahnhof/Flughafen bis Hotel/Gastfamilie* | 70 | 36 | 32 | 27 | ||
| Bahnhof/Flughafen bis Listvyanka* | 126 | 65 | 47 | 44 | ||
| Irkutsk bis Bolshoe Goloustonje | 160 | 80 | 60 | 55 | ||
| Irkutsk bis Olchon | 287 | 148 | 99 | 93 | ||
| Irkutsk bis Ulan Ude (Fahrzeit 8-10 Std.) |
537 | 296 | 222 | 185 | ||
| *Nachtzuschlag (21:00 - 07:30 Uhr): | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
Sammeltransfers im Minibus (begleitet von einer englisch sprechenden Reiseleitung)
| Preise pro Person und Weg in CHF | ||||||
| 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |||
| Bahnhof bis Hotel/Gastfamilie* | 41 | 23 | 19 | 19 | ||
| Flughafen bis Hotel/Gastfamilie* | 70 | 36 | 32 | 27 | ||
| Bahnhof bis Listvyanka* | 89 | 47 | 37 | 36 | ||
| Flughafen bis Listvyanka* | 106 | 56 | 44 | 45 | ||
| *Nachtzuschlag (21:00 - 07:30 Uhr): | 50% | 50% | 50% | 50% | ||



