Fahrpläne und Preise
Fahrpläne und Preise Regelzug Transsib.
lokale Ankunfts- und Abfahrtszeiten
Moskau (Oktiabrskaia) - St. Petersburg, Preise in CHF pro Person
| Zug Nr. | Dauer ca. |
Abfahrt | Ankunft | verkehrt | 2. Klasse | 1. Klasse |
| 152 | 4 h | 06:45 | 10:35 | täglich | 200 | 355 |
| 158 | 4.5 h | 13:30 | 18:00 | täglich | 155 | 285 |
| 162 | 4 h | 16:30 | 20:45 | täglich | 220 | 380 |
| 164 | 4 h | 19:30 | 23:24 | täglich | 220 | 380 |
| 2 | 8 h | 23:55 | 07:55 | täglich | 190 | 295 |
St. Petersburg - Moskau (Oktiabrskaia), Preise in CHF pro Person
| Zug Nr. | Dauer ca. |
Abfahrt | Ankunft | verkehrt | 2. Klasse | 1. Klasse |
| 151 | 4 h | 06:45 | 10:35 | täglich | 200 | 350 |
| 157 | 4.5 h | 13:30 | 18:00 | täglich | 155 | 285 |
| 161 | 4 h | 15:00 | 19:15 | täglich | 220 | 380 |
| 165 | 4 h | 19:45 | 23:35 | täglich | 220 | 380 |
| 1 | 8 h | 23:55 | 07:55 | täglich | 190 | 295 |
St. Petersburg - Helsinki, Preise in CHF pro Person
| Zug Nr. | Dauer ca. |
Abfahrt | Ankunft | verkehrt | 2. Klasse | 1. Klasse |
| 151 | 3.5 h | 06:40 | 09:16 | täglich | 195 | 295 |
| 153 | 3.5 h | 11:25 | 14:01 | täglich | 195 | 295 |
| 155 | 3.5 h | 15:25 | 18:01 | täglich | 195 | 295 |
| 157 | 3.5 h | 20:25 | 23:01 | täglich | 195 | 295 |
Helsinki - St. Petersburg, Preise in CHF pro Person
| Zug Nr. | Dauer ca. |
Abfahrt | Ankunft | verkehrt | 2. Klasse | 1. Klasse |
| 1513 | 3.5 h | 06:00 | 10:36 | täglich | 195 | 295 |
| 1533 | 3.5 h | 10:00 | 14:36 | täglich | 195 | 295 |
| 1553 | 3.5 h | 15:00 | 19:36 | täglich | 195 | 295 |
| 1573 | 3.5 h | 19:00 | 23:36 | täglich | 195 | 295 |
Richtpreise, Preisänderungen vorbehalten

