Preise der Transsibirischen Eisenbahn - russische Einzelstrecken

 zurück zur Übersicht Regelzug

 Fahrplan West - Ost

2. Klasse (4-Bett-Abteil) - Moskau - Wladiwostok

 

Moskau Perm Jekaterinburg Omsk Nowosibirsk Krasnojarsk Irkutsk Ulan-Ude Chabarowsk Wladiwostok
Moskau    340 415 560 590 635 660 670 1010 1145
Perm 340    175 325 455 560 645 665 895 950
Jekaterinburg 415 175    260 385 495 540 630 905 925
Omsk 560 325 260    215 350 530 625 825 915
Nowosibirsk 590 455 385 215    255 415 530 780 880
Krasnojarsk 635 560 495 350 255    290 385 720 830
Irkutsk 660 645 540 530 415 290    190 615 725
Ulan-Ude 670 665 630 625 530 385 190    530 680
Chabarowsk 1010 895 905 825 780 720 615 530    245
Wladiwostok 1145 950 925 915 880 830 725 680 245   

 

zzgl. DHL Gebühr von CHF 88.- pro Auftrag  

Preise pro Person in CHF
Preisänderungen vorbehalten

 

 


1. Klasse (2-Bett-Abteil) - Moskau - Wladiwostok

 

Moskau Perm Jekaterinburg Omsk Nowosibirsk Krasnojarsk Irkutsk Ulan-Ude Chabarowsk Wladiwostok
Moskau    585 715 920 940 945 990 1040 1550 1775
Perm 585    275 555 775 980 990 1020 1445 1645
Jekaterinburg 715 275    435 655 860 940 950 1385 1440
Omsk 920 555 435    360 585 920 940 1380 1435
Nowosibirsk 940 775 655 360 400 715 920 1215 1390
Krasnojarsk 945 980 860 585 400    495 655 1105 1280
Irkutsk 1000 1000 940 920 715 495    305 945 1145
Ulan-Ude 1040 1020 950 940 920 655 305    845 1030
Chabarowsk 1550 1445 1385 1380 1215 1105 945 845    395
Wladiwostok 1775 1645 1440 1435 1390 1280 1145 1030 395   

 

zzgl. DHL Gebühr von CHF 88.- pro Auftrag  

Preise pro Person in CHF
Preisänderungen vorbehalten

 zurück zur Übersicht Regelzug

 Fahrplan West - Ost

Städtereisen
St. Petersburg Moskau Irkutsk/Baikalsee Kaliningrad Perm Kiew Ulan Bator Hongkong Peking Shanghai
Länder
Russland Ukraine Mongolei China Zentralasien
Sonstiges
Transsibirische Eisenbahn Flussreisen Russisch lernen Visa Russland Visa China
Marokko Reisen
Hotel Marokko Kameltrekking Rundreisen