Preise der Transsibirischen Eisenbahn
Preise pro Person in CHF
| Kombiticket mit Stopps | 2. Klasse (4-Bett-Abteil) |
1. Klasse (2-Bett-Abteil) |
| Moskau - Irkutsk - Ulan Bator | 740 | 1240* |
| Moskau - Ulan Bator - Beijing | 1170 | 1640** |
| Moskau - Irkutsk - Ulan Bator - Beijing | 1370 | 1990*/** |
| Moskau - Irkutsk - Beijing (Mongolei Route) | 1140 | 1770 |
| Moskau - Irkutsk - Beijing (Mandschurei Route) | 1170 | 1790 |
| Moskau - Irkutsk - Wladiwostok (vice versa gleicher Preis) | 1590 | 2490 |
| St. Petersburg - Irkutsk - Ulan Bator | 760 | 1190 |
| St. Petersburg - Irkutsk - Ulan Bator - Peking | 1140 | 1740 |
| Zuschlag pro zusätzlicher Stopp: | 190 | 250 |
Mögliche Stopps: Nischni Nowgorod, Kazan, Perm, Jekaterinburg, Omsk, Nowosibirsk, Krasnojarsk, Ulan-Ude, Chabarowsk
* Irkutsk - Ulan Bator: Zug 362 verfügt nicht über Wagen der 1. Klasse, deshalb ist nur 2. Klasse möglich (gleicher Preis)
ein Zuschlag für diese Strecke für ein Viererabteil zur Zweierbenützung beträgt: CHF 300.-.
** Für diese Kombination ist auf dem Teilstück von Ulan Bator nach Peking oft nur 2. Klasse (4-Bett-Abteil) erhältlich, die
Reduktion dafür beträgt CHF 200.- pro Person; Alternative: ein 4-Bett-Abteil zur Zweierbenützung gegen Zuschlag von CHF 90.- pro Person.
| Direktzüge von West nach Ost (ohne Stopps) | 2. Klasse (4-Bett-Abteil) |
1. Klasse (2-Bett-Abteil) |
| Moskau - Beijing (Mongolei Route) | 890 | 1390 |
| Moskau - Beijing (Mandschurei Route) | 930 | 1480 |
| Moskau - Ulan Bator | 660 | 990 |
| Moskau - Vladivostok | 1290 | 2290 |
| Moskau - Irkutsk | 660 | 990 |
| Irkutsk - Ulan Bator, Zug 4 und 6 | 320 | 480 |
| Irkutsk - Ulan Bator, Zug 362 | 320 | 640* |
| Irkutsk - Beijing (Mongolei Route) | 540 | 840 |
| Irkutsk - Beijing (Mandschurei Route) | 560 | 860 |
| St. Petersburg - Irkutsk | 670 | 990 |
| Ulan Bator - Beijing, Zug 24 | 190 | 290 |
| Ulan Bator - Beijing, Zug 4 und 6 | 350 | 530 |
| Ulan Bator - Datong | 190 | 280 |
* Auf diesem Zug gibt es nur 2. Klasse, der Preis gilt für ein 4-Bett-Abteil zur Zweierbenützung.
| Direktzüge von Ost nach West (ohne Stopps) | 2. Klasse (4-Bett-Abteil) |
1. Klasse (2-Bett-Abteil) |
| Beijing - Moskau (Mongolei Route) | 930 | 1540 |
| Beijing - Moskau (Mandschurei Route) | 1040 | 1580 |
| Beijing - Ulan Bator | 345 | 495 |
| Beijing - Irkutsk (Mongolei Route) | 770 | 840 |
| Beijing - Irkutsk (Mandschurei Route) | 690 | - |
| Ulan Bator - Moskau | 360 | 530 |
| Ulan Bator - Irkutsk | 165 | 225 |
| Baikal - Amur - Magistrale (BAM) | 2. Klasse (4-Bett-Abteil) |
1. Klasse (2-Bett-Abteil) |
| Moskau - Sewerobaikalsk | 520 | - |
| Moskau - Tynda | 590 | - |
| Tynda - Sewerobaikalsk | 220 | - |
| Sewerobaikalsk - Nowosibirsk | 320 | - |
| Konsomolsk am Amur - Tynda | 220 | - |
| Konsomolsk am Amur - Sowjestkaja Gawan | 120 | - |
| Sowjestkaja Gawan - Chabarowsk | 160 | - |
| Chabarowsk - Konsomolsk am Amur | 160 | 240 |
| Züge nach Zentralasien | 2. Klasse (4-Bett-Abteil) |
1. Klasse (2-Bett-Abteil) |
| Moskau - Astana (56 h) | 720 | - |
| Moskau - Almaty (66 h) | 690 | 1250 |
| Moskau - Bischkek (76 h) | 820 | 990 |
| Moskau - Taschkent (70 h) | 920 | 1090 |
| St. Petersburg - Taschkent (100 h) | 1050 | - |
| Nowosibirsk - Astana (30 h) | 340 | - |
| Nowosibirsk - Almaty (39 h) | 380 | - |
| Nowosibirsk - Bischkek (55 h) | 450 | - |
| Nowosibirsk - Taschkent (65 h) | 630* | - |
* Wird erst 40 Tage vor Abfahrt bestätigt
Richtpreise, Preisänderungen vorbehalten

